Крупных строительно-монтажных работ, выполненных за период 2015 г. – 2020 г
# | Объект, виды работ | Местоположение | Протяженность |
---|---|---|---|
1 | Реконструкция сетей канализации, центральная городская больница. | г. Славянск-на-Кубани Краснодарский край | Д.200, 1100 м. Муп водоканал |
2 | Монтаж напорной канализации при строительстве школы на 1700 мест | п. Южный
Краснодарский край |
— |
3 | Пожарный водопровод на станции перегона топлива | п. Энем, Республика Адыгея | Д.110-315, 1800 м. |
4 | Нефтеперерабатывающий завод, Пожарный водопровод | п. Ильский, Краснодарский край | Д.110-400, 2100 м. |
5 | Нефтеперерабатывающий завод, Пожарный водопровод | п. Афипский, Краснодарский край | Д.110-630, 1000 м. |
6 | КП Бавария, водопровод | г. Краснодар | Д.110-315, 3200 м. |
7 | КП Австрия, водопровод | г. Краснодар | Д.110-315, 1700 м. |
8 | ЖК «Лиговский», водопровод | г. Краснодар | Д.110-315, 1200 м. |
9 | ЖК «Парусная регата», водопровод и напорная канализация | г. Краснодар | Д.110-560, 2000 м. |
10 | Пожарный водопровод холодильных камер | г. Кореновск молочно- консервный комбинат, Краснодарский край | — |
11 | Газопровод, ЖК Италия | г. Краснодар | Д.110-355, 600 м. |
12 | Нефтеперерабатывающий завод Роснефть, пожарный водопровод и канализация. | г. Туапсе Краснодарский край | — |
13 | ГРС Северный, монтаж трубы | г. Туапсе, Краснодарский край | Д.110-450, 2300 м. |
14 | Замена сетей подачи питательной воды | г. Новокубанск, Краснодарский край, Сахарный завод | — |
15 | ЖК Сибирь, водопровод | г. Краснодар | Д.110-900, 1600 м. |
16 | Строительство водопровода | ст. Чепигинская, Краснодарский край | Д.110, 30000 м. |
17 | Замена водовода | г. Анапа, Краснодарский край | Д.800, 490 м. |
18 | Строительство газопровода | ст. Выселки, Краснодарский край | Д.400-560,
3100 м. |
19 | Замена сетей подачи питательной воды | ст. Павловская, Краснодарский край, Сахарный завод | — |
20 | Строительство глубоководного выпуска транспортного перехода через Керченский пролив | Керченский пролив | Д.710-1000, 3000 м. |
21 | Водовод для систем орошения | ст. Старовеличковская, Краснодарский край, Кубаньгазпромстрой | Д.900, 8000 м.
|
22 | Центральная городская больница. Водопровод и напорная канализация | г. Симферополь, Республика Крым | Д.225-710, 4500 м. |
23 | Строительство В1, К1, К2 городка ВОХР, ЖД узла | Тимашевский и Кореновский район Краснодарского края | Д.110-315, 1500 м. |
24 | Строительство теплосетей и водопровода | Воинская часть Кореновский район Краснодарского края | Д.110-315, 2100 м. |
25 | СМР водопровод, канализация | Краснодарское высшее военное училище | Д.630, 800 м. |
26 | Реконструкция инженерных сетей | Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко,
г. Краснодар |
Д.110-250, 2400 м. |
27 | ЖК Мозаика, водопровод | г. Краснодар | Д.110-225, 3000 м. |
28 | Дождевая канализация. Строительство фермы по выращиванию грибов | Кущевский район, Краснодарский край | Д.110-800,
1800 м. |
29 | Ферма по выращиванию КРС, свиноводства, овцеводства | ст. Прочнокопская, Краснодарский край | Д.110-450, 800 м. |
30 | Газификация ст. Удобная, ст. Передовая | Отрадненский район, Краснодарский край | Д.110-225, 14000 м. |
32 | Очистные сооружения на 5000 и 7000 кубов | п. Яблоновский, Республика Адыгея | — |
33 | Замена коллектора д.1000 на автодороге М4 | п. Тлюстенхабль, Республика Адыгея | — |
34 | Газификация коттеджных поселков | г. Краснодар | Д.110-315, 70 000 м. |
35 | Водовод для систем орошения | ст. Кирпильская, Краснодарский край | Д.110-225, 3900 м. |
36 | Водопровод на терминале зернохранилища | г. Новороссийск, г. Краснодар | — |
37 | Водопровод тепличного комплекса | п. Афипский, Краснодарский край | — |
38 | Водовод для систем орошения | ст. Медведовская, Краснодарский край | Д. 400-560, 30 000 м. |
39 | Рапопровод | г. Красноперекопск, Республика Крым | Д.630, 6000 м. |
41 | Замена центрального водовода | г. Белореченск, Краснодарского края | — |
42 | Ремонт емкостей на комбайнах | ст. Роговская, Краснодарский край | — |
43 | Ремонт сетей | Коса Чушка, перевалка угля, Краснодарский край | — |
44 | Строительство сетей на новом причале | г. Новороссийск, портовая зона | Д.315-630, 400 м. |
45 | Прокладка сетей водопровода | г. Крымск, Краснодарский край | Д.110-315, 1000 м. |
46 | Водовод протяженностью | г. Воронеж | Д.710, 20 000 м. |
47 | Замена сетей подачи питательной воды | ст. Динская, Краснодарский край, Сахарный завод | — |
48 | Прокладка сетей водопровода | ст. Динская, Краснодарский край, Консервный завод | — |
49 | Ферма по выращиванию КРС, свиноводства, овцеводства | ст. Дондуковская, Краснодарский край | Д.110-900, 1000 м. |
50 | ЖК Красная площадь | г. Краснодар, ромекс | Строительство К1,К2,В1 на лит.2; лит 3; лит. 4; лит. 5; лит. 6; лит 6.1; лит. 8,9,10.
Реконструкция дороги |
51 | Строительство сетей к искусственному озеру | ИКЕА парк, п. Яблоновский, Республика Адыгея | Д.560, 300 м. |
52 | Водовод | г. Каменск-Шахтинск, Ростовская область | Д.355, 30 000 м. |
53 | СМР | г. Воронеж, ТЭЦ | — |
54 | Реконструкция сетей | г. Воронеж, завод по производству каучука | Д.315-1200, 4100 м. |
55 | Мелиоративная система | Ст. Холмская, Краснодарский край | 1600 м, |
56 | Мелиоративная система | Ст. Кавказская, Краснодарский край | 2500м, |
57 | Мелиоративная система | П. Хакуринохабль, р. Адыгея | 1000м, |
58 | Мелиоративная система | Ст. Кирпильская, Краснодарский край | 2000м |
59 | Строительство водопровода, Логистический центр | Ст. Марьянская, Краснодарский край | 1700м |
60 | Строительство трубопровода, карт намыва. Карьер | Ст. Васюринская, Краснодарский край | 1100м, |
61 | Замена трубопровода | Ст. Выселковская, Краснодарский край | Д.630мм |
62 | Строительство распределительного газопровода | Г. Лабинск, Краснодарский край | Д.315мм, 160мм, 1350 м. |
63 | Строительство водопровода, канализации | Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Ст. Новомихайловская, Краснодарский край |
Д.180мм-315мм, 2800м |
64 | Реконструкция сетей хоз. бытовой канализации и КНС | Краснодарское высшее военное училище | 630мм |
65 | Строительство водопровода | Завод «Бром»
Г. Красноперекопск, р. Крым |
Д.630 мм, 6000м. |
66 | Реконструкция поселковых сетей водоснабжения | П. Тульский | Д.160мм, 225мм, 1800м |
67 | Водовод | г. Керчь, Республика Крым | Д.355-800мм, 2100 м. |
68 | Строительство оросительной системы | Колхоз Радуга, Республика Адыгея | Д.110мм , 700 м |
69 | Строительство водопровода | Армавирский мясоконсервный комбинат, г. Армавир | — |
70 | Замена участка напорной хоз.быт. канализации | П. Любимовка, р. Крым | Д.160 800 м. |
71 | Строительство подвесной ливневой водосточной канализации |
Г. Славянск на Кубани; Г. Ростов-на-Дону Г. Новороссийск П. Яблоновский |
Д. от 40 до 160мм
4000м; 800м; 1500м; 1500м. |
72 | ГУПС Водоканал | Р.Крым, г. Симферополь | Д.160, 1500 м. |
73 | Реконструкция сетей В1, К1 | Г.Темрюк, Кс технологии | В1 – 800м; К1 – 1200м. |
74 | Поставка оборудования и строительно-монтажные работ оросительной сети | Р.Карачаево-Черкесия, РЕЯ | Д.400 – 6000м; Д.225 – 1000м; Д.280 – 1000м. |
75 | Строительство газопровода Горячий ключ — Хадыженс | Г.Горячий ключ – Хадыженск | Д.160 — 5 000м |